Στοιχεία Εταιρείας
| Επωνυμία | Pragmatic Software Labs Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε |
|---|---|
| Διακριτικός Τίτλος | Pragmatic Labs |
| Νομική Μορφή | Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.) |
| Έδρα | Πλατεια Αγιου Γεωργιου 3, 12137 Περιστερι |
| Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. | 191509603000 |
| ΑΦΜ | 803182401 |
| Δ.Ο.Υ. | ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Μετοχικό / Εταιρικό Κεφάλαιο | 5000 € |
Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται για σκοπούς εταιρικής διαφάνειας και συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία.
Νομικές Πληροφορίες & Δημοσιότητα
| Μοναδικος Εταιρος | Λαμπαδακης Γεωργιος, Πλατεια Αγιου Γεωργιου 3, Περιστερι |
|---|---|
| Διαχειριστης | Λαμπαδακης Γεωργιος, Πλατεια Αγιου Γεωργιου 3, Περιστερι |
| Κατάσταση Εταιρείας | Ενεργη |
| Ημερομηνία Σύστασης | 16/02/2026 |
| Ημερομηνία Λήξης της Πρώτης Διαχειριστικής Περιόδου | 31/12/2026 |
| Διεύθυνση Ιστοσελίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. | www.pragmaticlabs.eu |
| Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) | 63111300, 63111100, 62031000, 70221300, 62090000, 95111000, 73111300, 62010000, 62020000, 73111200 |
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την ανάρτηση οικονομικών καταστάσεων και λοιπών δημοσιευτέων πράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
Ισολογισμοί & Οικονομικές Καταστάσεις
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εγκεκριμένοι ισολογισμοί και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Για να δείξεις νέα έτη, πρόσθεσε απλώς καινούριες γραμμές.
| Έτος | Τύπος Κατάστασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Αρχείο |
|---|
Τα αρχεία δημοσιεύονται σε μορφή PDF. Η ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο έχει σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας της εταιρείας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
| Διεύθυνση | Πλατεια Αγιου Γεωργιου 3, 12137 Περιστερι |
|---|---|
| Τηλέφωνο | 2105820888 |